財務ハイライト
主要財務データ
2025年10月31日現在
| 単位 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | 2026年 3月期 (予想) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (百万円) | 320,322 | 411,865 | 460,834 | 504,916 | 625,269 | 621,000 | 
| 営業利益 | (百万円) | 24,492 | 61,273 | 76,452 | 94,164 | 135,683 | 117,000 | 
| 営業利益率 | (%) | 7.6 | 14.9 | 16.6 | 18.6 | 21.7 | 18.8 | 
| 親会社株主に帰属する | (百万円) | 15,164 | 45,481 | 57,491 | 70,579 | 99,467 | 88,000 | 
| 減価償却費 | (百万円) | 9,628 | 9,500 | 8,799 | 10,837 | 12,831 | 15,000 | 
| 設備投資額 | (百万円) | 7,842 | 13,409 | 29,015 | 39,812 | 29,729 | 28,000 | 
| 研究開発費 | (百万円) | 21,506 | 24,035 | 24,760 | 27,025 | 31,705 | 38,000 | 
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 325.21 | 976.55 | 1,216.33 | 742.10注2 | 1,023.54注2 | 930.91 | 
| 総資産 | (百万円) | 382,632 | 459,305 | 562,816 | 676,808 | 671,287 | - | 
| 純資産 | (百万円) | 208,548 | 247,788 | 299,926 | 371,911 | 420,694 | - | 
| 自己資本比率 | (%) | 54.5 | 53.9 | 53.3 | 54.9 | 62.7 | - | 
| 自己資本利益率(ROE)注1 | (%) | 7.9 | 19.9 | 21.0 | 21.0 | 25.1 | - | 
| 1株当たり年間配当金 | (円) | 45.00注3 (90.00) | 146.50注3 (293.00) | 182.50注3 (365.00) | 223.50注3 (447.00) | 308.00 | 280.00 | 
- 注1)
- 
	ROE=親会社株主に帰属する当期純利益 ÷ 期首・期末平均自己資本 × 100% 
- 注2)
- 
	1株当たり当期純利益は、株式分割の影響を考慮しています。 
- 注3)
- 
	当社は2023年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。 
 なお、配当金については、株式分割後の1株当たりに相当する金額(括弧内は株式分割前の金額)を記載しております。
セグメント別 業績推移
| 単位 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(全社) | (億円) | 3,203 | 4,118 | 4,608 | 5,049 | 6,252 | 
| (SPE) | (億円) | 2,355 | 3,193 | 3,709 | 4,176 | 5,195 | 
| (GA) | (億円) | 374 | 433 | 456 | 477 | 530 | 
| (FT) | (億円) | 347 | 332 | 261 | 232 | 358 | 
| (PE) | (億円) | 104 | 133 | 168 | 146 | 141 | 
| 営業利益(全社) 営業利益率 | (億円) (%) | 244 7.6 | 612 14.9 | 764 16.6 | 941 18.6 | 1,356 21.7 | 
| (SPE) | (億円) (%) | 259 11.0 | 628 19.7 | 769 20.7 | 970 23.2 | 1,369 26.4 | 
| (GA) | (億円) (%) | 5 1.4 | 16 3.8 | 33 7.4 | 42 9.0 | 42 8.1 | 
| (FT) | (億円) (%) | 4 1.3 | 5 1.8 | -18 -7.0 | -4 -1.8 | 30 8.5 | 
| (PE) | (億円) (%) | 7 7.4 | 20 15.6 | 33 19.9 | 18 12.7 | 10 7.5 | 
連結キャッシュ・フロー
| (億円) | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
| 営業CF | 292 | -91 | 334 | 202 | 398 | 291 | 584 | -310 | -321 | 656 | 109 | 268 | 
| 投資CF | 17 | -45 | -26 | -70 | -175 | -7 | -49 | -201 | -79 | -65 | -28 | -44 | 
| FCF | 310 | -136 | 308 | 132 | 222 | 283 | 534 | -512 | -400 | 590 | 80 | 224 | 
| 財務CF | -193 | -7 | -3 | -4 | -172 | -9 | -82 | -87 | -136 | -10 | -120 | -197 |