| 型式名 | PT-R N2000S+ | |||
|---|---|---|---|---|
| 記録方式 | 外面円筒走査方式 | |||
| 光源 | レーザーダイオード 64ch | |||
| プレート | 2枚掛け:最大 460 x 685 mm 最小 270 x 460 mm 1枚掛け:最大 980 x 685 mm 最小 461 x 460 mm |
|||
| 露光サイズ | 980 x 671 mm | |||
| プレートタイプ | サーマルタイプ | |||
| プレート厚さ | 0.2 ~ 0.3 mm | |||
| 分解能 | 454/909/1,200/1,270 dpi | |||
| 機械的再現性 | ± 10μm | |||
| 生産性(2枚掛け時)※1 | 106版/時(320x470mm、1,200dpi) | |||
| 生産性(1枚掛け時)※1 | 49版/時(890x590mm、1,200dpi) | |||
| インターフェイス | Fast PIF | |||
| プレート供給※2 | フィードトレイ、SA-L/MA-L N2000(合紙取り機能付き)、セミオートローダー(合紙取り機能なし) | |||
| プレート排出※2 | ビルトインブリッジ、ビルトインショートブリッジ、カバーリッドユニット | |||
| 外形寸法 ( 幅x奥行x高さ) |
本体: 1,995 x 1,890 x 1,236 mm( フィードトレイタイプ + ビルトインブリッジ) 1,975 x 2,670 x 1,236 mm( セミオートローダータイプ + ビルトインブリッジ) 1,995 x 3,778 x 1,236 mm( SA-Lタイプ + ビルトインショートブリッジ) 3,220 x 3,778 x 1,236 mm( MA-Lタイプ + ビルトインショートブリッジ) ブロアユニット: 600 x 429 x 361 mm |
|||
| 質量 | 本体:(2000S+)770 kg、(2000S/2000E)760 kg、(2000LE)750 kg、SA-L N2000:380 kg、MA-L N2000:820 kg、 セミオートローダー:180 kg、ブロアユニット25 kg |
|||
| 電源 | 1φ 200~230V±10% 240V+6%, -10% 5.0kw 25A(SA-L/MA-L、セミオートローダー、ブロアユニットには本体から供給) | |||
| アース | D種接地(ブレーカーも必要) | |||
| 使用環境 | 推奨環境 21~25℃、湿度50~70%(結露なきこと) 動作環境 18~26℃、湿度40~70%(結露なきこと) |
|||
| 選択付属品 | 追加カセット、シグナルタワーユニット、ファン追加ユニット、ドラムシャッター、 クリーニングローラーユニット(N2000LE)、ヘッドポンプユニット(N2000LE) |
|||
※1. 生産性はプレートの感度やシステム構成によって異なる場合があります。
※2. それぞれ選択必須となります。