PlateRite 8600NII-Z/S/E
生産性と露光品質のベストバランスを誇る
8ページサーマルCTPのデファクトスタンダード
最新のファイバーレーザーダイオードヘッドを搭載し、時間あたり32版の生産性を実現。
プレート供給を自動化するオートローダーと組み合わせれば、長時間連続運転できる刷版自動供給ラインが構築でき、印刷機の稼働率向上に貢献します。

最新のファイバーレーザーダイオードヘッドを搭載し、時間あたり32版の生産性を実現。
プレート供給を自動化するオートローダーと組み合わせれば、長時間連続運転できる刷版自動供給ラインが構築でき、印刷機の稼働率向上に貢献します。
PlateRite 8600NII-Z | PlateRite 8600NII-S | PlateRite 8600NII-E | |
モデルID | PT-R8600NII-Z R | PT-R8600NII-S R | PT-R8600NII-E R |
記録方式 | 外面円筒走査方式 | ||
光源 | レーザーダイオード 96 ch | レーザーダイオード 64 ch | レーザーダイオード 32 ch |
プレート | 最大:1,160 × 940 mm※1※3、 最小:304 × 370 mm※2※3 | ||
露光サイズ | 最大:1,160 × 924 mm※4 | ||
プレートタイプ | サーマルアルミニウムプレート | ||
プレート厚さ | 0.15~0.3 mm(オプションで0.4 mm厚※5に対応) | ||
分解能 | 1,200※6/2,400/2,438/2,540 dpi | ||
機械的再現性 | ±5 μm※7 | ||
生産性※8 | 32版/時 (2,400dpi、1,030 × 800 mm) |
24版/時 (2,400dpi、1,030 × 800 mm) |
14版/時 (2,400dpi、1,030 × 800 mm) |
インターフェイス | Gigabit Ethernet | ||
パンチシステム | SCREEN、ハイデル、ハイデルバッハW、プロトコル、コモリ、その他特注対応 (最大8個のパンチブロックをオプションで搭載可能) |
||
外形寸法(幅x奥行x高さ) | 本体:2,530 × 1,495 × 1,280 mm(ブロアユニットは本体内蔵) | ||
質量 | 本体:1,150 kg | ||
電源 | 本体:1φ 200 - 240 V 4.0 kW 32 A(SA-L、MA-Lは本体から供給) | ||
アース | D種接地(ブレーカーも必要) | ||
使用環境 | 21~25℃(推奨)、18~26℃(動作温度)、湿度40~70%(結露なきこと) | ||
必須オプション | MA-L8900※9、SA-L8900※9、SA-L8600E※9、フィードトレイのいずれかを選択 | ||
オプション | 自動現像機接続用PS版搬送装置(ビルトインブリッジ、AT-M8001)※9、各種印刷用パンチ※9、 小サイズ版対応、 0.4 mm厚プレート対応、 レンチキュラーモード、エアーフィルターユニット(AF-190)※9、 シグナルタワー |
※1. パンチ接続キット装着時。未装着時は1,150×940mm。
※2. パンチ接続キットと小サイズ版オプション装着時。未装着時は650×370mm。
※3. 一部利用できないプレートサイズがあります。
※4. パンチ接続キットと8mmクランプオプション装着時。未装着時は1,150×920mm。
※5. 0.4mm厚のプレートの場合は、900×770mm以上のサイズが必要です。
※6. 1,200dpiは、2,400dpiのダブルドットです。
※7. 1枚のプレートに連続4回露光(温度23℃、湿度60%)
※8. オートローダー接続時の数値です。プレートの感度によって生産性が異なる場合があります。8mmクランプ、0.4mm厚プレートの使用時は異なります。
※9. 別途接続キットが必要です。