| 型式名 | PT-R 6600S | PT-R 6600E | |
|---|---|---|---|
| 記録方式 | 外面円筒走査方式 | ||
| 光源 | レーザーダイオード 64 ch | レーザーダイオード 32 ch | |
| プレート | 最大:980 × 685 mm 最小:304 × 370 mm |
||
| 露光サイズ | 最大:980 × 671mm(先端クワエ6 mm、後端クワエ6 mm) | ||
| プレートタイプ | サーマルタイプ | ||
| プレート厚さ | 0.15 ~ 0.3 mm | ||
| 分解能 | 1,200/2,400/2,438/2,540 dpi | ||
| 機械的再現性 | ±5μm※1 | ||
| 生産性※2 | 30版/時(724 x 615mm、2,400 dpi) | 18版/時(724 x 615mm、2,400 dpi)※3 | |
| インターフェイス | Fast PIF | ||
| プレート供給 | セミオートローディングタイプ、またはオートローダータイプの選択が必須 | ||
| 外形寸法 (幅x奥行x高さ) |
本体:1,995 × 1,322 × 1,245mm ブロアユニット:600 × 429 × 361 mm |
||
| 質量 | 本体:810 kg ブロアユニット:25 kg | ||
| 電源 | 本体:1φ 200~240V -10%+6% 25A 5kW (SA-L、MA-L、AT-T、ブロアユニットには本体から供給) |
||
| アース | D種接地 | ||
| 使用環境 | 推奨温度:21~25℃ 推奨湿度:50~70%(結露なきこと) 動作温度:18~26℃ 動作湿度:40~70%(結露なきこと) |
||
| 選択付属品 | シングルカセットオートローダー SA-L 6600、マルチカセットオートローダー MA-L 6600、 ビルトインブリッジ、各種印刷機用パンチ、シグナルタワーユニット |
||
※1. 1枚のプレートに連続4回露光時(温度23℃、湿度60%)
※2. 生産性はプレート感度によって異なる場合があります。
※3. オプションで、PlateRite 6600EをPlateRite 6600Sの生産性にアップグレードできます。
| 型式名 | SA-L 6600 | MA-L 6600 |
|---|---|---|
| プレート搬送 | 全自動(自動合紙取り) | 全自動(自動合紙取り) |
| プレートカセット | 最大積載枚数 100枚 | 最大積載枚数 100枚/3段 |
| カセット段数 | - | 標準3段のみ |
| 外形寸法 (幅×奥行×高さ) |
1,550 × 1,750 × 1,070 mm | 2,890 × 1,750 × 1,070 mm |
| 質量 | 約375 kg | 約800 kg |
| 電源 | 本体から供給 | |