IR情報

ホーム > IR情報 > 財務ハイライト

印刷

財務ハイライト

指標単位2008年3月期2009年3月期2010年3月期2011年3月期2012年3月期2013年3月期 
売上高 (百万円) 279,816 219,049 164,128 254,952 250,089 189,923
営業利益 (損失) (百万円) 14,627 (4,509) (14,046) 26,811 13,498 (6,986)
営業利益率 (%) 5.2 (2.1) (8.6) 10.5 5.4 (3.7)
当期純利益(損失) (百万円) 4,577 (38,190) (8,002) 25,686 4,637 (13,486)
設備投資額 (百万円) 12,866 4,007 1,910 3,612 7,346 6,450
研究開発費 (百万円) 16,247 16,072 11,615 12,129 13,888 12,685
1株当たり当期純利益(損失) (円) 18.81 (160.86) (33.71) 108.21 19.54 (56.82)
総資産 (百万円) 291,114 246,917 216,622 253,126 245,381 235,022
純資産 (百万円) 122,874 69,714 65,040 87,600 90,595 81,216
自己資本比率 (%) 41.9 28.1 29.8 34.4 36.7 34.3
自己資本利益率(ROE) (%) 3.6 (39.9) (11.9) 33.9 5.2 (15.8)
1株当たり配当金 (円) 10.00 - - 5.00 5.00 - (予定)

:ROE=当期純利益(損失)÷期首・期末平均自己資本×100%

売上高

売上高

営業利益(損失)

営業利益(損失)

営業利益率

営業利益率

当期純利益(損失)

当期純利益(損失)

設備投資額

設備投資額

研究開発費

研究開発費

1株当たり当期純利益

1株当たり当期純利益

総資産

総資産

純資産

純資産

自己資本比率

自己資本比率

自己資本利益率(ROE)

自己資本利益率(ROE)

1株当たり配当金

1株当たり配当金

:ROE=当期純利益(損失)÷期首・期末平均自己資本×100%


ページの先頭に戻る