IRカレンダー
注:予定につきましては、変更となる可能性があります。
2018年
2018年5月8日 | 2018年3月期決算発表 [予定] 2018年3月期証券アナリスト、機関投資家向け決算説明会 [予定] |
---|---|
2018年1月31日 | 2018年3月期第3四半期決算発表および証券アナリスト、機関投資家向け決算説明会 決算短信、説明会資料はこちら |
2017年
2017年12月15日 | 個人投資家向け会社説明会 |
---|---|
2017年10月31日 | 2018年3月期第2四半期決算発表および証券アナリスト、機関投資家向け決算説明会 決算短信、説明会資料はこちら |
2017年8月8日 | 2018年3月期第1四半期決算発表および証券アナリスト、機関投資家向け決算説明会 決算短信、説明会資料はこちら |
2017年6月27日 | 第76回定時株主総会 |
2017年5月9日 | 2017年3月期決算発表および証券アナリスト、機関投資家向け決算説明会 |
2017年2月6日 | 2017年3月期第3四半期決算発表および証券アナリスト、機関投資家向け決算説明会 |
2016年
2016年11月7日 | 2017年3月期第2四半期決算発表および証券アナリスト、機関投資家向け決算説明会 |
---|---|
2016年8月8日 | 2017年3月期第1四半期決算発表および証券アナリスト、機関投資家向け決算説明会 |
2016年6月28日 | 第75回定時株主総会 |
2016年5月10日 | 2016年3月期決算発表および証券アナリスト、機関投資家向け決算説明会 |
2016年3月4日 | 個人投資家向け会社説明会 |
2016年2月18日 | 個人投資家向け会社説明会 |
2016年2月8日 | 2016年3月期第3四半期決算発表および証券アナリスト、機関投資家向け決算説明会 |
2015年
2015年12月4日 | 個人投資家向け会社説明会 |
---|---|
2015年11月26日 | 個人投資家向け会社説明会 |
2015年11月9日 | 2016年3月期第2四半期決算発表および証券アナリスト、機関投資家向け決算説明会 |
2015年10月6日 | 個人投資家向け会社説明会 |
2015年8月27日 | 個人投資家向け会社説明会 |
2015年8月10日 | 2016年3月期第1四半期決算発表および証券アナリスト、機関投資家向け決算説明会 |
2015年7月29日 | 個人投資家向け会社説明会 |
2015年6月25日 | 第74回定時株主総会 |
2015年6月2日 | 個人投資家向け会社説明会 |
2015年5月13日 | 2015年3月期決算発表および証券アナリスト、機関投資家向け決算説明会 |
2015年3月18日 | 個人投資家向け会社説明会 |
2015年3月12日 | 個人投資家向け会社説明会 |
2015年3月6日 | 個人投資家向け会社説明会 |
2015年2月19日 | 個人投資家向け会社説明会 |
2015年2月17日 | 個人投資家向け会社説明会 |
2015年2月9日 | 2015年3月期第3四半期決算発表および証券アナリスト、機関投資家向け決算説明会 |
2014年
2014年11月10日 | 2015年3月期第2四半期決算発表および証券アナリスト、機関投資家向け説明会 決算短信、説明会資料はこちら |
---|---|
2014年10月9日 | 個人投資家向け会社説明会 |
2014年8月5日 | 2015年3月期第1四半期決算発表および証券アナリスト、機関投資家向け説明会 決算短信、説明会資料はこちら |
2014年6月26日 | |
2014年5月7日 | 2014年3月期、決算発表および証券アナリスト、機関投資家向け説明会 |
2014年2月4日 | 2014年3月期第3四半期決算発表および証券アナリスト、機関投資家向け決算説明会 |
2013年
2013年11月5日 | 2014年3月期第2四半期決算発表および証券アナリスト、機関投資家向け説明会 |
---|---|
2013年10月10日 | 個人投資家向け会社説明会 |
2013年10月9日 | 個人投資家向け会社説明会 |
2013年9月26日 | 個人投資家向け会社説明会
個人投資家向け会社説明会 |
2013年9月19日 | 個人投資家向け会社説明会 |
2013年8月27日 | 個人投資家向け会社説明会 |
2013年8月9日 | 2014年3月期第1四半期決算発表および証券アナリスト、機関投資家向け説明会 |
2013年7月5日 | 個人投資家向け会社説明会 場所:大和証券 京都支店 |
2013年6月26日 | |
2013年5月10日 | 2013年3月期証券アナリスト、機関投資家向け決算説明会 説明会資料はこちら |
2013年5月10日 | 2013年3月期決算発表 決算短信はこちら |
2013年2月8日 | 2013年3月期第3四半期決算発表および証券アナリスト、機関投資家向け説明会 決算短信、説明会資料はこちら |
2012年
2012年11月30日 | 個人投資家向け会社説明会 場所:野村證券 名古屋支店 |
---|---|
2012年11月30日 | 個人投資家向け会社説明会 場所:野村證券 岐阜支店 |
2012年11月5日 | 2013年3月期 第2四半期決算発表および証券アナリスト、機関投資家向け決算説明会 決算短信、説明会資料はこちら |
2012年10月4日 | 個人投資家向け会社説明会 |
2012年8月7日 | 2013年3月期 第1四半期決算発表および証券アナリスト、機関投資家向け決算説明会 決算短信、説明会資料はこちら |
2012年7月5日 | 個人投資家向け会社説明会 場所:大和証券 新宿支店 |
2012年6月27日 | |
2012年5月9日 | 2012年3月期証券アナリスト、機関投資家向け決算説明会 決算短信、説明会資料はこちら |
2012年5月8日 | 2012年3月期決算発表 決算短信はこちら |
2012年4月11日 | 個人投資家向け会社説明会 場所:大和証券 神戸支店 |
2012年3月14日 | 個人投資家向け会社説明会 場所:三菱UFJモルガン・スタンレー証券 京都支店 |
2012年3月8日 | 個人投資家向け会社説明会 場所:野村證券 京都支店 |
2012年2月6日 | 2012年3月期第3四半期決算発表および証券アナリスト、機関投資家向け決算説明会 決算短信、説明会資料はこちら |
2012年1月19日 | 個人投資家向け会社説明会・事業所見学会 場所:当社 彦根地区事業所 |
2011年
2011年11月8日 | 2012年3月期第2四半期証券アナリスト、機関投資家向け決算説明会 説明会資料はこちら |
---|---|
2011年11月7日 | 2012年3月期第2四半期決算発表 決算短信はこちら |
2011年8月9日 | 2012年3月期第1四半期決算発表および証券アナリスト、機関投資家向け決算説明会 決算短信、説明会資料はこちら |
2011年7月5日 | 個人投資家向け会社説明会 場所:SMBC日興コーディアル証券 八重洲支店/池袋支店 |
2011年6月28日 | 第70回定時株主総会 |
2011年5月11日 | 2011年3月期証券アナリスト、機関投資家向け決算説明会 説明会資料はこちら |
2011年5月10日 | 2011年3月期決算発表 決算短信はこちら |
2011年4月22日 | 臨時株主総会 |
2011年3月28日 | 個人投資家向け会社説明会 場所:日興コーディアル証券 上野支店/自由が丘支店 |
2011年2月7日 | 2011年3月期第3四半期決算発表および証券アナリスト、機関投資家向け決算説明会 決算短信、説明会資料はこちら |
2011年1月21日 | 個人投資家向け会社説明会 場所:大和証券 京都支店 |
2010年
2010年11月9日 | 2011年3月期第2四半期証券アナリスト、機関投資家向け決算説明会 説明会資料はこちら |
---|---|
2010年11月8日 | 2011年3月期第2四半期決算発表 決算短信はこちら |
2010年9月29日 | 個人投資家向け会社説明会 場所:大和証券 大阪支店 |
2010年8月10日 | 2011年3月期第1四半期決算発表および証券アナリスト、機関投資家向け決算説明会 決算短信、説明会資料はこちら |
2010年7月22日 | 個人投資家向け会社説明会 場所:日興コーディアル証券 京都支店 |
2010年6月25日 | 第69回定時株主総会 |
2010年5月11日 | 2010年3月期証券アナリスト、機関投資家向け決算説明会 説明会資料はこちら |
2010年5月10日 | 2010年3月期決算発表 決算短信はこちら |
2010年4月7日 | 個人投資家向け会社説明会 場所: 三菱UFJ証券 大阪支店 |
2010年2月8日 | 2010年3月期第3四半期決算発表および証券アナリスト、機関投資家向け決算説明会 決算短信、説明会資料はこちら |