| PlateRite FX870Ⅱ | PlateRite FX870 | |
| 解像度 | 2,400(2,540) dpi, 4,800 dpi※1 | 2,400(2,540) dpi |
| 生産性 | 4~6 m2/h※2 | 1~2.4 m2/h※2 |
| 版タイプ | レタープレスデジタル版、フレキソデジタル版、ドライフィルム | レタープレスデジタル版、フレキソデジタル版 |
| 版サイズ | 最大 762x870 mm、最小 100x100 mm | |
| 版厚 | 0.7~ 2.84 mm | |
| オプション | サーマルオフセット版対応オプション | サーマルオフセット版対応オプション、 ドライフィルム対応オプション |
| 重量 | 本体:680 kg、エアフィルタリングユニット:109 kg | |
| 電源 | 本体:1φ 200-240 V、 16 A 3.2 kw エアフィルタリングユニット:1φ 200-240 V、 16 A 3.2 kw |
本体:1φ 200-240 V、25 A 4.0 kw |
| 使用環境 | 温度 21~25℃(推奨温度)、湿度 30~71%(結露なきこと) | |
※1.標準ハードウエアとしてサポートしていますが、4,800dpi の網は別途購入が必要です。
※2.生産性はプレートの感度によって異なる場合があります。