| 型式名 | PT-R 4300S | PT-R 4300E |
|---|---|---|
| 記録方式 | 外面円筒走査方式 | |
| 光源 | レーザーダイオード 32 ch | レーザーダイオード 16 ch |
| プレート | 最大 830 × 660 mm、最小 324 × 370 mm (工場オプションにより304 × 370 mmに対応) |
|
| 露光サイズ | 最大 830 × 633 mm(先端クワエ15 mm・後端クワエ12 mm) | |
| プレートタイプ | サーマルタイプ | |
| プレート厚さ | 0.15 ~ 0.3 mm | |
| 分解能 | 1,200/2,000/2,400/2,438/2,540 dpi | 2,400/2,438/2,540 dpi (PT-R 4300Sへアップグレードの場合、1,200 dpiに対応可能) |
| 機械的再現性 | ± 5μm*1 | |
| 生産性 | 21版/時(菊半寸延び判、2,400 dpi)*2 | 11版/時(菊半寸延び判、2,400 dpi)*2 |
| インターフェイス | Fast PIF | |
| プレート供給・排出 | セミオートローディング(標準)、 オートローダー(選択付属品)、PS版搬送装置(選択付属品) |
|
| パンチシステム | スクリーン、ハイデル、ハイデルバッハW、プロトコル、コモリ、 など | |
| 外形寸法(幅x奥行x高さ) | 本体:1,770 × 1,028 × 1,185 mm、 ブロアユニット:429 × 600 × 361 mm |
|
| 質量 | 本体:約670 kg、ブロアユニット:約25 kg | |
| 電源 | 1φ 200~240V 4kW 20A SA-L、MA-L、AT-T、ブロアユニットには本体から供給 |
|
| アース | D種接地(ブレーカーも必要) | |
| 使用環境 | 21~25℃(推奨環境) 18~26℃(動作環境) 湿度40~70%(結露なきこと) |
|
| 選択付属品 | シングルカセットオートローダー SA-L 4100/4300II、マルチカセットオートローダー MA-L 4300II、PS版搬送装置 AT-T 4000、 パンチシステム、先端クワエ12 mm仕様(工場出荷時オプション)、小サイズ304 mm対応(工場出荷時オプション) |
|
*1. 1枚のプレートに連続4回露光(温度23℃、湿度60%)
*2. 生産性はプレートの感度によって異なる場合があります。
| 型式名 | SA-L 4100 | SA-L 4300II | MA-L 4300II |
|---|---|---|---|
| プレート搬送 | 自動(合紙はあらかじめ取り除く) | 全自動(自動合紙取り) | 全自動(自動合紙取り) |
| プレートカセット | 最大積載枚数 50枚 | 最大積載枚数 100枚 | 最大積載枚数 300枚 |
| カセット段数 | - | - | 標準3段のみ |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 1,260 × 1,335 × 1,031 mm | 1,395 × 1,735 × 1,027 mm | 2,590 × 1,735 × 1,027 mm |
| 質量 | 約200 kg | 約340 kg | 約765 kg |
| 電源 | 本体から供給 | ||
| アース | D種接地 | ||
| 使用環境 | 21~25℃(推奨環境) 18~26℃(動作環境) 湿度40~70%(結露なきこと) |
||
| 標準付属品 | プレートカセット(キャリア付) | 合紙回収ボックス、プレートカセット(キャリア付) | 合紙回収ボックス |
| 選択付属品 | 追加用プレートカセット(キャリア付) | 追加用プレートカセット(キャリア付) | - |
| 外形寸法 (幅x奥行x高さ) |
850×1,100×1,050 mm |
|---|---|
| 質量 | 50 kg |
| 電源 | 本体から供給 |