| 製品名 | PlateRite Ultima 36000 | |||
|---|---|---|---|---|
| 36000ZX | 36000Z | 36000SX | 36000S | |
| 記録方式 | 外面円筒走査方式 | |||
| 光源 | LD 1,024ch × 2 | LD 512ch × 2 | LD 1,024ch × 1 | LD 512ch × 1 |
| プレート | 最大 2,100 × 1,600mm、最小 650 × 550mm※1 | |||
| 2 版掛対応 | 最大1,060 x 1,600mmの2版掛けに対応 | 工場オプション | ||
| 露光サイズ | 2,100 × 1,585mm※2 (先端クワエ8mm、後端クワエ7mm) |
|||
| プレート厚さ | 0.2~0.4mm※3 | |||
| プレートタイプ | サーマルタイプ | |||
| 分解能 | 1,200※4/2,400/2,438/2,540 dpi | |||
| 生産性 | PDFカタログをご覧ください | |||
| パンチシステム | レジストレーションパンチ | |||
| インターフェイス | S-PIF | |||
| 外形寸法 (幅x奥行x高さ) |
本 体:3,840 × 2,100 × 1,795mm | |||
| 質量 | 本体:3,720kg(最大) | |||
| 電源 | 本体/1φ 200 ‒ 240V 5.2kW 35A チラー/1φ 200V ‒ 240V 2.0kW 8A(ZおよびZX仕様は、チラーが2台必要となります。) ブロアユニット/1φ 200V ‒ 240V 3.0kW 10A |
|||
| アース | D種接地 | |||
| 使用環境 | (推奨環境)温度21~25℃、湿度50~70% (動作環境)温度18~26℃、湿度40~70% |
|||
| 標準付属品 | セットテーブル、チラーユニット、ブロアユニット、シグナルタワー | |||
| 選択付属品 | パンチシステム(各種印刷パンチ)、パンチレス対応、2版掛対応(Sモデルのみ)、0.5mm厚版対応 | |||
| MA-L40000、SA-L48000 Skid※6、SA-L36000Skid※6、AT-M | ||||
※1. 工場オプションで最小650×550mm に対応。
※2. パンチレス対応オプション使用時は、先端クワエ5mm、後端クワエ7mm。
※3. 工場オプションの0.5mm 厚対応を選択した場合、対応プレートの厚みは0.3 ~ 0.5mm となります。
※4. 1,200dpi は、2,400dpi のW ドットです。
※5. システム構成時の寸法については別途お問い合わせください。
※6. セットできるプレートのサイズに制限があります。
| 製品名 | PlateRite Ultima 24000 | |||
|---|---|---|---|---|
| 24000ZX | 24000Z | 24000SX | 24000S | |
| 記録方式 | 外面円筒走査方式 | |||
| 光源 | LD 1,024ch × 2 | LD 512ch × 2 | LD 1,024ch × 1 | LD 512ch × 1 |
| プレート | 最大1,750 × 1,400mm、最小 650 × 550mm※1 | |||
| 2 版掛対応 | 最大1,060 x 1,600mmの2版掛けに対応 | 工場オプション | ||
| 露光サイズ | 1,750 × 1,385mm※2 (先端クワエ8mm、後端クワエ7mm) |
|||
| プレート厚さ | 0.2~0.4mm※3 | |||
| プレートタイプ | サーマルタイプ | |||
| 分解能 | 1,200※4/2,400/2,438/2,540 dpi | |||
| 生産性 | 本文中の生産性一覧表をご覧ください | |||
| パンチシステム | レジストレーションパンチ | |||
| インターフェイス | S-PIF | |||
| 外形寸法 (幅x奥行x高さ) |
本 体:3,840 × 2,100 × 1,795mm | |||
| 質量 | 本体:3,720kg(最大) | |||
| 電源 | 本体/1φ 200 ‒ 240V 5.2kW 35A チラー/1φ 200 ‒ 240V 2.0kW 8A(ZおよびZX仕様は、チラーが2台必要となります。) ブロアユニット/1φ 200 ‒ 240V 1.0kW 10A |
|||
| アース | D種接地 | |||
| 使用環境 | (推奨環境)温度21~25℃、湿度50~70% (動作環境)温度18~26℃、湿度40~70% |
|||
| 標準付属品 | セットテーブル、チラーユニット、ブロアユニット、シグナルタワー | |||
| 選択付属品 | パンチシステム(各種印刷パンチ)、パンチレス対応、2版掛対応(Sモデルのみ)、0.5mm厚版対応 | |||
| MA-L40000、SA-L48000 Skid※6、SA-L36000Skid※6、AT-M | ||||
※1. 工場オプションで最小650×550mm に対応。
※2. パンチレス対応オプション使用時は、先端クワエ5mm、後端クワエ7mm。
※3. 工場オプションの0.5mm 厚対応を選択した場合、対応プレートの厚みは0.3 ~ 0.5mm となります。
※4. 1,200dpi は、2,400dpi のW ドットです。
※5. システム構成時の寸法については別途お問い合わせください。
※6. セットできるプレートのサイズに制限があります。