| 製品名 | PlateRite Ultima 16000II | ||
|---|---|---|---|
| 16000ⅡZ | 16000ⅡS | 16000ⅡE | |
| 記録方式 | 外面円筒走査方式 | ||
| 光源 | LD 512ch × 1 | ||
| プレート | 最大1,470 × 1,165 mm、最小 650 × 550mm※1 | ||
| 2 版掛対応 | - | ||
| 露光サイズ | 1,470 × 1,154 mm※2 (先端クワエ6 mm、後端クワエ5 mm) |
1,470 × 1,157 mm (先端クワエ3 mm、後端クワエ5 mm) |
|
| プレート厚さ | 0.15~0.4mm | ||
| プレートタイプ | サーマルタイプ | ||
| 分解能 | 1,200※3/2,400/2,438/2,540 dpi | ||
| 生産性 | PDFカタログをご覧ください | ||
| パンチシステム | レジストレーションパンチ | パンチレス | |
| インターフェイス | S-PIF | ||
| 外形寸法 (幅x奥行x高さ) |
本 体:1,775 × 2,740 × 1,515mm | ||
| 質量 | 本 体:1,640kg(最大) | ||
| 電源 | 本体/1φ 200 ‒ 240V 5kW 25A チラー/1φ 200 ‒ 240V 2.0kW 8A ブロアユニット/1φ 200 ‒ 240V 1kW 10A |
||
| アース | D種接地 | ||
| 使用環境 | (推奨環境)温度21~25℃、湿度50~70% (動作環境)温度18~26℃、湿度40~70% |
||
| 標準付属品 | チラーユニット、ブロアユニット | ||
| 選択付属品 | パンチシステム(各種印刷パンチ)、基準パンチ(Eモデルのみ)、パンチレス対応(Z/Sモデルのみ)、シグナルタワーユニット | ||
| セットテーブル、MA-L16000、AT-M | |||
※1. 工場オプションで最小450×370mm に対応。
※2. パンチレス対応オプション使用時は、先端クワエ3mm、後端クワエ5mm。
※3. 1,200dpi は、2,400dpi のW ドットです。